目次
天体の逆行期間と留の年表
留とは見かけ上、天体が留まっているように見えるその瞬間で
順行と逆行の切り替わりを表します。
当サイトでは留について、占星天文暦ではなく
現行天体の実測値の留時間を採用しています。
2024年の天体の逆行期間と留の年表
天体 | 留開始(逆行開始) | 留終了(逆行終了) |
水星 | 04/02 05:07牡羊座 | 04/24 17:25牡羊座 |
水星 | 08/04 17:21乙女座 | 08/28 11:41獅子座 |
水星 | 11/26 13:26射手座 | 12/16 06:14射手座 |
金星 | なし | なし |
火星 | 12/08 05:59獅子座 | 2025年2/24 11:01蟹座 |
木星 | 10/09 16:13双子座 | 2025年2/04 18:42双子座 |
土星 | 07/01 06:15 魚座 | 11/16 14:57魚座 |
天王星 | 09/02 00:44牡牛座 | 2025年1/31 01:23 牡牛座 |
海王星 | 07/03 12:08魚座 | 12/08 20:05魚座 |
冥王星 | 05/04 12:23水瓶座 | 10/12 11:16山羊座 |
関連記事
水星逆行は1年のなかでほぼ同じ元素のなかで逆行する 占星術において逆行知識は重要です。逆行と順行では起こる現象や意識はだいぶ異なるからです。 逆行のなかでも水星は4か月に1回ほど逆行するので逆行回数が最も多い天体です。 水星逆[…]
「留」とは?
順行から逆行に転じるときと逆行から順行に転じる際に惑星の見かけが一時的に留まっているように見えるときがあります。
その時を留(りゅう)といい留を境界にして順行と逆行が切り替わっていきます。留の前後一週間は度数の刻み方が乱れます。
この度数の乱れが生じる「留」の前後1週間が最も出来事が起こりやすいです
順行、逆行の際は、天体の象意やアスペクトごとに現象が異なります。
目の前に起こる出来事やニュースでの現象をよく観察していくといいでしょう。
順行と逆行の切り替わりについては占星天文暦(エフェメリス)を採用している場合と実際に動いている天文の観点から留を述べる場合があります。当サイトでは留に関して占星上のエフェメリスではなく実際の天体の動きを表している実測の留時間を採用しています。
2023年の天体の逆行期間と留の年表
天体 | 留開始(逆行開始) | 留終了(逆行終了) |
水星 | 2022年12/29 18:33 山羊座 | 1/18 20:49 山羊座 |
水星 | 4/22 01:01 牡牛座 | 5/14 15:44 牡牛座 |
水星 | 8/23 13:48乙女座 | 9/15 9:21乙女座 |
水星 | 12/13 13:55山羊座 | 2024年1/2 12:51射手座 |
金星 | 7/21 8:29獅子座 | 9/3 12:34獅子座 |
火星 | なし(次回は2024年12月獅子座で逆行) | なし |
木星 | 9/5 6:02牡牛座 | 2024年1/01 00:10牡牛座 |
土星 | 6/19 00:13 魚座 | 11/5 02:00魚座 |
天王星 | 8/29 12:27牡牛座 | 2024年1/27 19:50 牡牛座 |
海王星 | 7/1 22:25魚座 | 12/07 8:53魚座 |
冥王星 | 5/3 8:18水瓶座 | 10/11 10:08山羊座 |
2022年の天体の逆行期間と留の年表
天体 | 留開始(逆行開始) | 留終了(逆行終了) |
水星 | 1/14 10:03水瓶座 | 2/4 07:17山羊座 |
水星 | 5/11 07:37双子座 | 6/3 09:27牡牛座 |
水星 | 9/10 4:48天秤座 | 10/01 23:50乙女座 |
金星 | なし | 次回は2023年7月獅子座で逆行開始 |
火星 | 10/30 19:54双子座 | 2023年1/13 5:12双子座 |
木星 | 7/29 20:47牡羊座 | 11/24 21:42魚座 |
土星 | 6/5 23:01水瓶座 | 10/23 17:32水瓶座 |
天王星 | 8/25 0:13牡牛座 | 2023年1/23 11:52牡牛座 |
海王星 | 6/29 08:05魚座 | 12/04 19:02魚座 |
冥王星 | 5/1 13:10山羊座 | 10/9 03:08 山羊座 |
2021年の天体の逆行期間と留の年表
天体 | 留開始(逆行開始) | 留終了(逆行終了) |
水星 | 1/30 11:18 水瓶座 | 2/20 21:28 水瓶座 |
水星 | 5/30 10:49 双子座 | 6/23 07:38 双子座 |
水星 | 09/27 13:08 天秤座 | 10/18 09:53 天秤座 |
金星 | 12/18 19:59 山羊座 | 2022年01/29 16:59 山羊座 |
火星 | なし | なし |
木星 | 6/21 13:31 魚座 | 10/18 19:57 水瓶座 |
土星 | 5/24 04:54 水瓶座 | 10/11 11:27 水瓶座 |
天王星 | 8/20 12:31 牡牛座 | 2022/1/19 4:52 牡牛座 |
海王星 | 6/26 18:51 魚座 | 12/02 07:19 魚座 |
冥王星 | 4/29 03:39 山羊座 | 10/6 21:35 山羊座 |
2020年の天体の逆行期間と留の年表
2020年の天体逆行期間の年表です。
天体 | 留開始(逆行開始) | 留終了(逆行終了) |
水星 | 2/16 19:15 魚座 | 3/9 17:05 水瓶座 |
水星 | 6/18 4:31 蟹座 | 7/12 15:56 蟹座 |
水星 | 10/14 13:31 蠍座 | 11/3 17:21 天秤座 |
金星 | 5/13 19:16 双子座 | 6/25 3:08 双子座 |
火星 | 9/10 2:47 牡羊座 | 11/16 4:23 牡羊座 |
木星 | 5/15 3:28 山羊座 | 9/13 8:55 山羊座 |
土星 | 5/11 18:27 水瓶座 | 9/29 11:52 山羊座 |
天王星 | 8/16 1:53 牡牛座 | 2021/1/14 22:35 牡牛座 |
海王星 | 6/24 3:23 魚座 | 11/29 18:06 魚座 |
冥王星 | 4/26 21:56 山羊座 | 10/4 14:44 山羊座 |
引用:2020天文年鑑参照:誠文堂新光社